Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Allegato n.9 al PNA 2022
-
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Ricerca - Atti
Bandi di Gara

CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
Z0A0D40877 | LAVORO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 09-09-2013 | 13-09-2013 | 819.19 | 819,19 | |
Z1609614B2 | SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI | 11-06-2013 | 11-09-2013 | 15000.00 | 5.130,00 | 9.870,00 |
5252066DF5 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS | 02-09-2013 | 06-09-2013 | 292.82 | 292,82 | 0,00 |
Z970B2DD5F | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DALLA ZANZARA TIGRE IN LOC. BERANA | 02-09-2013 | 06-09-2013 | 726.00 | 726,00 | 0,00 |
Z950D7E8E8 | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE FINESTRINO AUTOMOBILE | 05-08-2013 | 08-08-2013 | 72.00 | 72,00 | |
ZB60AD36B6 | Servizio di revisione automezzo della Polizia Locale | 08-07-2013 | 31-07-2013 | 54.10 | 54,10 | |
ZC30AB9E6B | SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE WIRELESS PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 08-07-2013 | 31-07-2013 | 250.00 | 250,00 | 0,00 |
Z460ABBB7A | AFFIDAMENTO REVISIONE SCUOLABUS | 22-07-2013 | 31-07-2013 | 203.74 | 203,74 | 0,00 |
Z3207F9EEE | SERVIZIO DI TELESOCCORSO | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 99.17 | 99,17 | 0,00 |
ZB70862D16 | FORNITURA PASTI ANZIANI | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 7272.72 | 6.444,60 | 828,12 |
4903191137 | SERVIZIO CSE | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 5576.92 | 4.319,23 | 1.257,69 |
ZD6087D428 | SERVIZIO RSD E CSS | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 24000.00 | 24.000,00 | 0,00 |
ZC90905341 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI | 01-01-2013 | 30-06-2013 | 4807.69 | 4.046,25 | 761,44 |
Z5B098CFBD | INTERVENTI NELLE SCUOLE EX LEGGI 40-45-285 | 01-06-2013 | 30-06-2013 | 1712.88 | 1.712,88 | |
Z9F0D944BA | Fornitura pneumatici per mezzo della Polizia Locale | 01-06-2013 | 30-06-2013 | 318.00 | 318,00 | |
Z890979895 | Fornitura pneumatici per mezzi comunali | 13-05-2013 | 03-06-2013 | 1320.00 | 1.320,00 | |
5097091C8B | Fornitura nuova spazzatrice compatibile con il mezzo d'opera "Multione" | 06-05-2013 | 31-05-2013 | 5828.00 | 5.828,00 | 0,00 |
50988697CD | Fornitura di n. 3 candelette per trattorino Iseki TXG 23 | 10-05-2013 | 31-05-2013 | 255.00 | 255,00 | |
5111369322 | n. 3 punti di fornitura presso il complesso Montegnana | 13-05-2013 | 31-05-2013 | 1237.61 | 1.237,61 | |
Z43095B012 | SISTEMAZIONE BUCHE DELLE STRADE COMUNALI CON ASFALTO A FREDDO | 08-04-2013 | 10-05-2013 | 3269.42 | 3.269,42 | 0,00 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - [ pag 50] - pag 51 - pag 52 ->successiva

Contenuto creato il 29-01-2014 aggiornato al 12-09-2023
Atti
nessuna informazione da mostrare